Цаг уурын мэдээ > Ус судлал

Усны ажиглалтын мэдээ 8-р сарын 03-ны өдрийн байдлаар

Шинэчлэгдсэн: 2024-03-12 05:43:57

Говь-Алтай аймгийн ус судлалын харуулууд 8-р сарын 03-ны өдрийн байдлаар, Завхан-Гуулин харуулын усны түвшин 209см, өмнөх хоногтой харьцуулахад усны түвшин 50см өссөн, олон жилийн дундаж түвшингээс 33см их, үерийн түвшингээс 21см бага, гол цэвэр байна. Завхан-Тайшир харуулын усны түвшин 104см,  өмнөх  хоногтой харьцуулахад усны түвшин 1см өссөн, олон жилийн дундаж түвшингээс 29см бага, үерийн түвшингээс 76см бага, гол цэвэр үзэгдэлгүй болсон  байна. Зүйл-Тонхил харуулын усны түвшин 218см өмнөх хоногтой харьцуулахад усны түвшин хэвийн, Олон жилийн дундаж түвшингээс 12см бага, үерийн түвшингээс 32см бага,  гол цэвэр үзэгдэлгүй болсон байна. Шарга-Шарга харуулын усны түвшин 408см, өмнөх хоногтой харьцуулахад усны түвшин хэвийн, гол ямар нэгэн үзэгдэлгүй цэвэр болсон. Тайган-Дэлгэр нуур судлалын харуул усны түвшин 391см, өмнөх хоногтой харьцуулахад усны түвшин 1см өссөн байна.

Ус судлалын техникч: А. Эрхэмбаяр

 

 

Холбоотой мэдээний жагсаалт

Гарчиг Үүсгэсэн огноо Шинэчлэгдсэн огноо Хандалт
2024 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн ус , мөсний тойм мэдээ 2024-02-01 1970-01-01 22
2023 оны 12-р сарын 11-ний өдрийн ус, мөсний тойм мэдээ 2023-12-11 1970-01-01 35
2023 оны 11-р сарын 01-ний өдрийн байдлаар 2023-11-01 1970-01-01 77
2023 оны 10-р сарын 11-ний өдрийн байдлаар 2023-10-11 1970-01-01 56
2023 оны 09-р сарын 29-ний өдрийн усны тойм мэдээ 2023-09-29 1970-01-01 55
2023 оны 09-р сарын 28-ны өдрийн усны тойм мэдээ 2023-09-28 1970-01-01 52
2023 оны 09-р сарын 27-ны өдрийн усны тойм мэдээ 2023-09-27 1970-01-01 80
2023 оны 09-р сарын 26-ны өдрийн усны тойм мэдээ 2023-09-26 1970-01-01 72
2023 оны 09-р сарын 25-ны өдрийн усны тойм мэдээ 2023-09-25 1970-01-01 86
2023 оны 09-р сарын 22-ны өдрийн усны тойм мэдээ 2023-09-22 1970-01-01 63
2023 оны 09-р сарын 21-ний өдрийн усны тойм мэдээ 2023-09-21 1970-01-01 57
2023 оны 09-р сарын 20-ны өдрийн усны тойм мэдээ 2023-09-20 1970-01-01 66
2023 оны 09-р сарын 18-ны өдрийн усны тойм мэдээ 2023-09-18 1970-01-01 63
2023 оны 09-р сарын 15-ны өдрийн усны тойм мэдээ 2023-09-15 1970-01-01 72
2023 оны 09-р сарын 14-ний өдрийн усны тойм мэдээ 2023-09-14 1970-01-01 74
2023 оны 09-р сарын 13-ны өдрийн усны тойм мэдээ 2023-09-13 1970-01-01 86
2023 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдрийн усны тойм мэдээ 2023-09-12 1970-01-01 57
2023 оны 09 дүгээр сарын 11-ний өдрийн усны тойм мэдээ 2023-09-11 1970-01-01 55
2023 оны 09-р сарын 04-ний өдрийн усны тойм мэдээ 2023-09-04 1970-01-01 75
2023 оны 09-р сарын 03-ны өдрийн усны тойм мэдээ 2023-09-03 1970-01-01 62
2023 оны 09-р сарын 02-ны өдрийн усны тойм мэдээ 2023-09-02 1970-01-01 48
2023 оны 09-р сарын 01-ний өдрийн усны тойм мэдээ 2023-09-01 1970-01-01 66
2023 оны 08-р сарын 31-ний өдрийн усны тойм мэдээ 2023-08-31 1970-01-01 80
2023 оны 08-р сарын 30-ны өдрийн усны тойм мэдээ 2023-08-30 1970-01-01 82
2023 оны 08-р сарын 29-ний өдрийн усны тойм мэдээ 2023-08-29 1970-01-01 57
2023 оны 08-р сарын 28-ны өдрийн усны тойм мэдээ 2023-08-28 1970-01-01 72
2023 оны 08-р сарын 27-ны өдрийн усны тойм мэдээ 2023-08-27 1970-01-01 64
2023 оны 08-р сарын 21ний өдрийн усны тойм мэдээ 2023-08-21 1970-01-01 77
2023 оны 08-р сарын 20ны өдрийн усны тойм мэдээ 2023-08-20 1970-01-01 76
2023 оны 08-р сарын 19-ний өдрийн усны тойм мэдээ 2023-08-19 1970-01-01 66
2023 оны 08-р сарын 18-ны өдрийн усны тойм мэдээ 2023-08-18 1970-01-01 57
2023 оны 08-р сарын 17ны өдрийн усны тойм мэдээ 2023-08-17 1970-01-01 38
2023 оны 08-р сарын 16ны өдрийн усны тойм мэдээ 2023-08-16 1970-01-01 38
2023 оны 08-р сарын 15ны өдрийн усны тойм мэдээ 2023-08-15 1970-01-01 44
2023 оны 08-р сарын 14ний өдрийн усны тойм мэдээ 2023-08-14 1970-01-01 62
2023 оны 08-р сарын 10ны өдрийн усны тойм мэдээ 2023-08-10 1970-01-01 58
2023 оны 08-р сарын 09 ний өдрийн усны тойм мэдээ 2023-08-09 1970-01-01 55
2023 оны 08-р сарын 08ны өдрийн усны тойм мэдээ 2023-08-08 1970-01-01 44
2023 оны 08-р сарын 07ны өдрийн усны тойм мэдээ 2023-08-07 1970-01-01 52
2023 оны 08-р сарын 04ний өдрийн усны тойм мэдээ 2023-08-04 1970-01-01 64
2023 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдрийн усны тойм мэдээ 2023-08-03 1970-01-01 69
2023 оны 07-р сарын 31ний өдрийн усны тойм мэдээ 2023-07-31 1970-01-01 78
2023 оны 07-р сарын 30ны өдрийн усны тойм мэдээ 2023-07-30 1970-01-01 76
2023 оны 07-р сарын 29ний өдрийн усны тойм мэдээ 2023-07-29 1970-01-01 81
2023 оны 07-р сарын 28ны өдрийн усны тойм мэдээ 2023-07-28 1970-01-01 60
2023 оны 07-р сарын 27ны өдрийн усны тойм мэдээ 2023-07-27 1970-01-01 72
2023 оны 07-р сарын 26ны өдрийн усны тойм мэдээ 2023-07-26 1970-01-01 42
2023 оны 07-р сарын 25ны өдрийн усны тойм мэдээ 2023-07-25 1970-01-01 57
2023 оны 07-р сарын 24ний өдрийн усны тойм мэдээ 2023-07-24 1970-01-01 68
2023 оны 07-р сарын 21ний өдрийн усны тойм мэдээ 2023-07-21 1970-01-01 68
2023 оны 07 дугаар сарын 21 ний усны тойм мэдээ 2023-07-21 1970-01-01 61
2023 оны 07-р сарын 20ны өдрийн усны тойм мэдээ 2023-07-20 1970-01-01 106
2023 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдрийн байдлаар 2023-07-03 1970-01-01 75
2023 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрийн байдлаар 2023-06-29 1970-01-01 92
2023 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрийн байдлаар 2023-06-28 1970-01-01 65
2023 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдрийн байдлаар 2023-06-27 1970-01-01 66
2023 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдрийн байдлаар 2023-06-26 1970-01-01 68
2023 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрийн байдлаар 2023-06-20 1970-01-01 57
2023 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдрийн байдлаар 2023-06-19 1970-01-01 60
2023 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн байдлаар 2023-06-16 1970-01-01 54
2023 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн байдлаар 2023-06-15 1970-01-01 60
2023 оны 06 дугаар сарын 14-ны өдрийн байдлаар 2023-06-14 1970-01-01 62
2023 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдрийн байдлаар 2023-06-13 1970-01-01 54
2023 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн байдлаар 2023-06-12 1970-01-01 85
2023 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрийн байдлаар 2023-06-07 1970-01-01 68
2023 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдрийн байдлаар 2023-06-05 1970-01-01 59
2023 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар 2023-05-31 1970-01-01 73
2023 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн байдлаар 2023-05-30 1970-01-01 52
2023 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдрийн байдлаар 2023-05-29 1970-01-01 75
2023 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдрийн байдлаар 2023-05-26 1970-01-01 61
2023 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдрийн байдлаар 2023-05-25 1970-01-01 73
2023 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийн байдлаар 2023-05-23 1970-01-01 78
2023 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдрийн байдлаар 2023-05-22 1970-01-01 57
2023 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдрийн байдлаар 2023-05-18 1970-01-01 59
2023 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн байдлаар 2023-05-17 1970-01-01 123
2023 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрийн байдлаар 2023-05-16 1970-01-01 62
2023 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрийн байдлаар 2023-05-12 1970-01-01 87
2023 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдрийн байдлаар 2023-05-11 1970-01-01 69
2023 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдрийн байдлаар 2023-05-10 1970-01-01 64
2023 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдрийн байдлаар 2023-05-09 1970-01-01 130
2023 оны 05 дугаар сарын 5-ны өдрийн байдлаар 2023-05-05 1970-01-01 102
2023 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдрийн байдлаар 2023-05-04 1970-01-01 75
2023 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн байдлаар 2023-05-03 1970-01-01 69
2023 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдрийн байдлаар 2023-05-02 1970-01-01 59
2023 оны 04 дүгээр сарын 28-ны ус , мөсний тойм мэдээ 2023-04-28 1970-01-01 107
2023 оны 04 дүгээр сарын 27-ны ус , мөсний тойм мэдээ 2023-04-27 1970-01-01 133
2023 оны 04 дүгээр сарын 25-ны ус , мөсний тойм мэдээ 2023-04-25 1970-01-01 115
2023 оны 04 дүгээр сарын 20-ны ус , мөсний тойм мэдээ 2023-04-20 1970-01-01 118
2023 оны 04 дүгээр сарын 19-ний ус , мөсний тойм мэдээ 2023-04-19 1970-01-01 119
2023 оны 04 дүгээр сарын 17-ны ус , мөсний тойм мэдээ 2023-04-17 1970-01-01 100
2023 оны 04 дүгээр сарын 14-ний ус , мөсний тойм мэдээ 2023-04-14 1970-01-01 85
2023 оны 04 дүгээр сарын 13-ны ус , мөсний тойм мэдээ 2023-04-13 1970-01-01 91
2023 оны 04 дүгээр сарын 07-ны ус , мөсний тойм мэдээ 2023-04-07 1970-01-01 79
2023 оны 04 дүгээр сарын 04-ний ус , мөсний тойм мэдээ 2023-04-04 1970-01-01 102
2023 оны 01 сарын 01 ний ус, мөсний тойм мэдээ 2023-01-01 1970-01-01 96
2022 оны 12 сарын 11ний ус, мөсний тойм мэдээ 2022-12-11 1970-01-01 139
2022 оны 12 дүгаар сарын I арав хоног тойм 2022-12-02 1970-01-01 190
2022 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдрийн байдлаар 2022-11-21 1970-01-01 131
2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний ус , мөсний тойм мэдээ 2022-11-11 1970-01-01 173
2022 Оны 11-р сарын 01-ний усны ажиглалтын мэдээ 2022-11-01 1970-01-01 170
2022 оны 10-р сарын 11-ний өдрийн байдлаар 2022-10-11 1970-01-01 151
2022 оны 09-р сарын 29-ний өдрийн байдлаар 2022-09-29 1970-01-01 160
2022 оны 09-р сарын 28-ны өдрийн байдлаар 2022-09-28 1970-01-01 187
2022 оны 09-р сарын 27-ны өдрийн байдлаар 2022-09-27 1970-01-01 196
2022 оны 09-р сарын 26-ны өдрийн байдлаар 2022-09-26 1970-01-01 161
2022 оны 09-р сарын 23-ны өдрийн байдлаар 2022-09-23 1970-01-01 145
2022 Оны 09 сарын 22 ны өдрийн усны тойм мэдээ 2022-09-22 1970-01-01 191
2022 оны 09-р сарын 21-ний өдрийн байдлаар 2022-09-21 1970-01-01 154
2022 Оны 09 сарын 20 ны өдрийн усны тойм мэдээ 2022-09-20 1970-01-01 186
2022 оны 09 дүгээр сарын 19-ний байдлаар 2022-09-19 1970-01-01 198
2022 оны 09 дүгээр сарын 16-ны өдрийн байдлаар 2022-09-16 1970-01-01 151
2022 Оны 09 сарын 14 ний өдрийн усны тойм мэдээ 2022-09-14 1970-01-01 140
2022 Оны 08 сарын 13 ны өдрийн усны тойм мэдэ 2022-09-13 1970-01-01 161
2022 оны 09-р сарын 09-ний өдрийн байдлаар 2022-09-09 1970-01-01 171
2022 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдрийн байдлаар 2022-09-05 1970-01-01 220
2022 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдрийн байдлаар 2022-09-02 1970-01-01 303
2022 оны 08 дугаар сарын 29-ний өдрийн байдлаар 2022-08-29 1970-01-01 207
2022 оны 08 дугаар сарын 26-ны өдрийн байдлаар 2022-08-26 1970-01-01 196
2022 оны 08 дугаар сарын 24-ний өдрийн байдлаар 2022-08-24 1970-01-01 443
2022 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдрийн байдлаар 2022-08-22 1970-01-01 222
2022 Оны 08 сарын 19 ний өдрийн усны тойм мэдээ 2022-08-19 1970-01-01 194
2022 Оны 08 сарын 18 ны өдрийн усны тойм мэдээ 2022-08-18 1970-01-01 222
2022 Оны 08 сарын 17 ны өдрийн усны тойм мэдээ 2022-08-17 1970-01-01 169
2022 оны 08 дугаар сарын 16-ны өдрийн байдлаар 2022-08-16 1970-01-01 199
2022 оны 08 дугаар сарын 15-ны өдрийн байдлаар 2022-08-15 1970-01-01 215
2022 оны 08 дугаар сарын 10-ны өдрийн байдлаар 2022-08-10 1970-01-01 311
2022 оны 08 дугаар сарын 09-ний өдрийн байдлаар 2022-08-09 1970-01-01 240
2022 оны 08 дугаар сарын 08-ны өдрийн байдлаар 2022-08-08 1970-01-01 179
2022 оны 08 дугаар сарын 05-ны өдрийн байдлаар 2022-08-05 1970-01-01 198
2022 оны 08 дугаар сарын 04-ний өдрийн байдлаар 2022-08-04 1970-01-01 201
2022 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдрийн байдлаар 2022-08-03 1970-01-01 213
2022 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрийн байдлаар 2022-08-01 1970-01-01 264
2022 оны 07 дугаар сарын 28-ны өдрийн байдлаар 2022-07-28 1970-01-01 214
2022 оны 07 дугаар сарын 27-ны өдрийн байдлаар 2022-07-27 1970-01-01 224
2022 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдрийн байдлаар 2022-07-25 1970-01-01 211
2022 оны 07 дугаар сарын 22-ны өдрийн байдлаар 2022-07-22 1970-01-01 196
2022 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдрийн байдлаар 2022-07-21 1970-01-01 229
2022 оны 07 дугаар сарын 20-ны өдрийн байдлаар 2022-07-20 1970-01-01 198
2022 оны 07 дугаар сарын 19-ний өдрийн байдлаар 2022-07-19 1970-01-01 191
2022 оны 07 дугаар сарын 18-ны өдрийн байдлаар 2022-07-18 1970-01-01 209
2022 Оны 07 сарын 15 ны өдрийн усны тойм мэдээ 2022-07-15 1970-01-01 223
2022 Оны 07 сарын 14 ний өдрийн усны тойм мэдээ 2022-07-14 1970-01-01 210
2022 Оны 07 сарын 13 ны өдрийн усны тойм мэдээ 2022-07-13 1970-01-01 197
2022 оны 07 сарын 13 ны өдрийн усны тойм мэдээ 2022-07-13 1970-01-01 169
2022 Оны 07 сарын 07 ны өдрийн усны тойм мэдээ 2022-07-07 1970-01-01 192
2022 Оны 07 сарын 06 ны өдрийн усны тойм мэдээ 2022-07-06 1970-01-01 208
2022 Оны 07 сарын 05 ны өдрийн усны тойм мэдээ 2022-07-05 1970-01-01 212
2022 Оны 07 сарын 04 ний өдрийн усны тойм мэдээ 2022-07-04 1970-01-01 239
2022 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдрийн байдлаар 2022-06-24 1970-01-01 288
2022 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн байдлаар 2022-06-23 1970-01-01 227
2022 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрийн байдлаар 2022-06-22 1970-01-01 247
2022 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдрийн байдлаар 2022-06-21 1970-01-01 267
2022 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдрийн байдлаар 2022-06-17 1970-01-01 250
2022 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн байдлаар 2022-06-16 1970-01-01 206
2022 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн байдлаар 2022-06-15 1970-01-01 257
2022 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдрийн байдлаар 2022-06-13 1970-01-01 215
2022 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрийн байдлаар 2022-06-02 1970-01-01 234
2022 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар 2022-05-31 1970-01-01 260
2022 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн байдлаар 2022-05-30 1970-01-01 244
2022 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрийн байдлаар 2022-05-27 1970-01-01 257
2022 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдрийн байдлаар 2022-05-25 1970-01-01 231
2022 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдрийн байдлаар 2022-05-24 1970-01-01 274
2022 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийн байдлаар 2022-05-23 1970-01-01 217
2022 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдрийн байдлаар 2022-05-20 1970-01-01 269
2022 оны 05 дугаар сарын 19-ний өдрийн байдлаар 2022-05-19 1970-01-01 228
2022 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдрийн байдлаар 2022-05-18 1970-01-01 223
2022 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн байдлаар 2022-05-17 1970-01-01 222
2022 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрийн байдлаар 2022-05-16 1970-01-01 231
2022 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдрийн байдлаар 2022-05-13 1970-01-01 197
2022 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрийн байдлаар 2022-05-12 1970-01-01 222
2022 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдрийн байдлаар 2022-05-11 1970-01-01 266
2022 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдрийн байдлаар 2022-05-10 1970-01-01 225
2022 оны 05 дугаар сарын 09-ний байдлаар 2022-05-09 1970-01-01 233
2022 оны 05 дугаар сарын 06-ны ус , мөсний тойм мэдээ 2022-05-06 1970-01-01 202
2022 оны 05 дугаар сарын 05-ны ус , мөсний тойм мэдээ 2022-05-05 1970-01-01 202
2022 оны 05 дугаар сарын 04-ний ус , мөсний тойм мэдээ 2022-05-04 1970-01-01 184
2022 оны 05 дугаар сарын 03-ны ус , мөсний тойм мэдээ 2022-05-03 1970-01-01 219
2022 оны 05 дугаар сарын 02-ны ус , мөсний тойм мэдээ 2022-05-02 1970-01-01 179
2022 оны 04 дүгээр сарын 29-ний ус , мөсний тойм мэдээ 2022-04-29 1970-01-01 213
2022 оны 04 дүгээр сарын 28-ны ус , мөсний тойм мэдээ 2022-04-28 1970-01-01 234
2022 оны 04 дүгээр сарын 27-ны ус , мөсний тойм мэдээ 2022-04-27 1970-01-01 226
2022 оны 04 дүгээр сарын 26-ны ус , мөсний тойм мэдээ 2022-04-26 1970-01-01 232
2022 оны 04 дүгээр сарын 25-ны ус , мөсний тойм мэдээ 2022-04-25 1970-01-01 236
2022 оны 04 дүгээр сарын 22-ны ус , мөсний тойм мэдээ 2022-04-22 1970-01-01 172
2022 оны 04 сарын 21 ний ус, мөсний ажиглалтын мэдээ 2022-04-21 1970-01-01 211
2022 оны 04 дүгээр сарын 20-ны ус , мөсний тойм мэдээ 2022-04-20 1970-01-01 209
2022 оны 04 дүгээр сарын 19-ний ус , мөсний тойм мэдээ 2022-04-19 1970-01-01 232
2022 оны 04 дүгээр сарын 18-ны ус , мөсний тойм мэдээ 2022-04-18 1970-01-01 224
2022 оны 04 дүгээр сарын 15-ны ус , мөсний тойм мэдээ 2022-04-15 1970-01-01 248
2022 оны 04 дүгээр сарын 14-ний ус , мөсний тойм мэдээ 2022-04-14 1970-01-01 212
2022 оны 04 дүгээр сарын 13-ны ус , мөсний тойм мэдээ 2022-04-13 1970-01-01 240
2022 оны 04 дүгээр сарын 12-ны ус , мөсний тойм мэдээ 2022-04-12 1970-01-01 244
2022 оны 04 дүгээр сарын 11-ний ус , мөсний тойм мэдээ 2022-04-11 1970-01-01 282
2022 оны 04 сарын 08 ны усны ажиглалтын мэдээ 2022-04-08 1970-01-01 223
2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны ус , мөсний тойм мэдээ 2022-04-07 1970-01-01 226
2022 оны 04 дүгээр сарын 06-ны ус , мөсний тойм мэдээ 2022-04-06 1970-01-01 318
2022 оны 04 дүгээр сарын 04-ний ус , мөсний тойм мэдээ 2022-04-04 1970-01-01 214
2022 оны 04 дүгээр сарын 01-ний ус , мөсний тойм мэдээ 2022-04-01 1970-01-01 204
2022 оны 03 дугаар сарын 21-ний ус , мөсний тойм мэдээ 2022-03-21 1970-01-01 260
2022 оны 03 дугаар сарын 11-ний ус , мөсний тойм мэдээ 2022-03-11 1970-01-01 235
2022 оны 03 дугаар сарын 01-ний ус , мөсний тойм мэдээ 2022-03-01 1970-01-01 234
2022 оны 02 дугаар сарын 21-ний ус , мөсний тойм мэдээ 2022-02-21 1970-01-01 184
2022 оны 02 сарын 11ний ус, мөсний тойм мэдээ 2022-02-11 1970-01-01 316
2022 оны 01 дүгээр сарын 21-ний ус , мөсний тойм мэдээ 2022-01-21 1970-01-01 374
2022 оны 01 дүгээр сарын 11-ний ус , мөсний тойм мэдээ 2022-01-11 1970-01-01 648
2022 оны 01 сарын 01ний ус, мөсний тойм мэдээ 2022-01-01 1970-01-01 396
2021 оны 12 дүгаар сарын II арав хоног мэдээ 2021-12-21 1970-01-01 279
2021 оны 12 дүгаар сарын I арав хоног 2021-12-12 1970-01-01 399
2021 оны 11 дугаар сарын I арав хоног 2021-11-12 1970-01-01 338
2021 оны 11 дүгээр сарын I арав хоног 2021-11-01 1970-01-01 279
2021 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрийн байдлаар 2021-10-01 1970-01-01 260
2021 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн байдлаар 2021-09-30 1970-01-01 247
2021 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдрийн байдлаар 2021-09-29 1970-01-01 257
2021 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдрийн байдлаар 2021-09-28 1970-01-01 576
2021 оны 09 сарын 24 өдрийн усны тойм мэдээ 2021-09-24 1970-01-01 280
2021 оны 09 сарын 23 өдрийн усны тойм мэдээ 2021-09-23 1970-01-01 244
2021 оны 09 сарын 22 өдрийн усны тойм мэдээ 2021-09-22 1970-01-01 253
2021 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдрийн байдлаар 2021-09-20 1970-01-01 272
2021 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрийн байдлаар 2021-09-15 1970-01-01 304
2021 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдрийн байдлаар 2021-09-07 1970-01-01 260
2021 оны 09 сарын 03 өдрийн усны тойм мэдээ 2021-09-03 1970-01-01 273
2021 оны 08 сарын 31 өдрийн усны тойм мэдээ 2021-08-31 1970-01-01 270
2021 оны 08 сарын 30 өдрийн усны тойм мэдээ 2021-08-30 1970-01-01 271
2021 оны 08 сарын 28 өдрийн усны тойм мэдээ 2021-08-28 1970-01-01 267
2021 оны 08 сарын 26 өдрийн усны тойм мэдээ 2021-08-26 1970-01-01 322
2021 оны 08 сарын 24 өдрийн усны тойм мэдээ 2021-08-24 1970-01-01 355
2021 оны 08 сарын 23 өдрийн усны тойм мэдээ 2021-08-23 1970-01-01 336
2021 оны 08 сарын 22 өдрийн усны тойм мэдээ 2021-08-22 1970-01-01 354
2021 оны 08 сарын 20 өдрийн усны тойм мэдээ 2021-08-20 1970-01-01 412
2021 оны 08 сарын 19 өдрийн усны тойм мэдээ 2021-08-19 1970-01-01 416
2021 оны 08 сарын 18 өдрийн усны тойм мэдээ 2021-08-18 1970-01-01 434
2021 оны 08 сарын 16 өдрийн усны тойм мэдээ 2021-08-16 1970-01-01 464
2021 оны 08 сарын 13 өдрийн усны тойм мэдээ 2021-08-13 1970-01-01 420
2021 оны 08 дугаар сарын 09-ний өдрийн байдлаар 2021-08-09 1970-01-01 408
2021 оны 08 дугаар сарын 06-ны өдрийн байдлаар 2021-08-06 1970-01-01 423
2021 оны 08 дугаар сарын 05-ны өдрийн байдлаар 2021-08-05 1970-01-01 428
2021 оны 08 дугаар сарын 04-ний өдрийн байдлаар 2021-08-04 1970-01-01 396
2021 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдрийн байдлаар 2021-08-03 1970-01-01 365
2021 оны 08 дугаар сарын 02-ны өдрийн байдлаар 2021-08-02 1970-01-01 360
2021 оны 07 дугаар сарын 30-ны өдрийн байдлаар 2021-07-30 1970-01-01 377
2021 оны 07 дугаар сарын 28-ны өдрийн байдлаар 2021-07-28 1970-01-01 352
2021 оны 07 сарын 12 өдрийн усны тойм мэдээ 2021-07-12 1970-01-01 300
2021 оны 07 дугаар сарын 7-ны өдрийн байдлаар 2021-07-07 1970-01-01 355
2021 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн байдлаар 2021-07-06 1970-01-01 318
2021 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдрийн байдлаар 2021-07-04 1970-01-01 350
2021 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдрийн байдлаар 2021-07-02 1970-01-01 315
2021 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн байдлаар 2021-07-01 1970-01-01 335
2021 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн байдлаар 2021-06-30 1970-01-01 427
2021 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрийн байдлаар 2021-06-29 1970-01-01 334
2021 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрийн байдлаар 2021-06-28 1970-01-01 265
2021 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдрийн байдлаар 2021-06-25 1970-01-01 309
2021 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдрийн байдлаар 2021-06-24 1970-01-01 343
2021 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн байдлаар 2021-06-23 1970-01-01 278
2021 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрийн байдлаар 2021-06-22 1970-01-01 302
2021 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдрийн байдлаар 2021-06-21 1970-01-01 302
2021 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрийн байдлаар 2021-06-20 1970-01-01 443
2021 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдрийн байдлаар 2021-06-19 1970-01-01 275
2021 оны 06 дугаар сарын 16 өдрийн усны тойм мэдээ 2021-06-16 1970-01-01 286
2021 оны 06 дугаар сарын 15 өдрийн усны тойм мэдээ 2021-06-15 1970-01-01 263
2021 оны 06 дугаар сарын 13 өдрийн усны тойм мэдээ 2021-06-13 1970-01-01 252
2021 оны 06 сарын 12 өдрийн усны тойм мэдээ 2021-06-12 1970-01-01 303
2021 оны 06 дугаар сарын 12 өдрийн усны тойм мэдээ 2021-06-12 1970-01-01 284
2021 оны 06 дугаар сарын 7-ны өдрийн байдлаар 2021-06-07 1970-01-01 267
2021 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрийн байдлаар 2021-06-02 1970-01-01 327
2021 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар 2021-05-31 1970-01-01 297
2021 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн байдлаар 2021-05-30 1970-01-01 281
2021 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдрийн байдлаар 2021-05-29 1970-01-01 322
2021 оны 05 дугаар сарын 28 өдрийн усны тойм мэдээ 2021-05-28 1970-01-01 306
2021 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрийн байдлаар 2021-05-27 1970-01-01 260
2021 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдрийн байдлаар 2021-05-25 1970-01-01 239
2021 оны 05 дугаар сарын 24 өдрийн усны тойм мэдээ 2021-05-24 1970-01-01 272
2021 оны 05 дугаар сарын 20 өдрийн усны тойм мэдээ 2021-05-20 1970-01-01 284
2021 оны 05 дугаар сарын 19 өдрийн усны тойм мэдээ 2021-05-19 1970-01-01 422
2021 оны 05 дугаар сарын 18 усны тойм мэдээ 2021-05-18 1970-01-01 372
2021 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн байдлаар 2021-04-28 1970-01-01 609
2021 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийн байдлаар 2021-04-27 1970-01-01 312
